隔爆雙金屬溫度計
隔爆雙金屬溫度計應用隔爆雙金屬溫度計可以直接測量生產現場存在碳化物等爆炸物各過程中的-80~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。隔爆雙金屬溫度計技術參數· 標度盤公稱直徑:100·
- 質量穩定:實行全過程質量監控,一絲不茍,多方位檢測!
- 合理的價格:有效的內部成本控制,減少開支,為客戶著想!
- 交貨快:完善的生產線,優化的庫存,縮短交貨時間!
- 電話:15062217900
- 傳真:15062217900
- 郵箱:njdlckj@163.com
產品描述
隔爆雙金屬溫度計應用
隔爆雙金屬溫度計可以直接測量生產現場存在碳化物等爆炸物各過程中的-80~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面測溫。
隔爆雙金屬溫度計技術參數
· 標度盤公稱直徑:100
· 熱響應時間:≤40S
· 隔爆等級:dIIBT4
· 額定功率:10VA
· zui高工作電壓:24V
· zui高工作電流:0.7A
隔爆雙金屬溫度計產品選型表:
WSS | 雙金屬溫度計 | ||||||
X | 電接點 | ||||||
-4 | 表盤直徑Φ100 | ||||||
表盤形式 | 0 | 軸向 | |||||
1 | 徑向 | ||||||
8 | 萬向 | ||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||
隔爆 | B | 隔爆等級ExdiiBT4 | |||||
觸點保護形式 | M | 上下限(可不注明) | |||||
N | 雙上限 | ||||||
P | 雙下限 |
隔爆雙金屬溫度計選型參數說明:在選擇以上型號后還要提供溫度計的測溫范圍(建議量程刻度范圍***大值為正常使用溫度的1.5~2倍)、插深、探桿直徑、探桿材質、被測量介質的工作壓力等。
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
瀏覽:
